Modelling fast forms of visual neural plasticity using a modified second-order motion energy model
Pavan, Andrea
, Contillo, Adriano und Mather, George
(2014)
Modelling fast forms of visual neural plasticity using a modified second-order motion energy model.
Journal of Computational Neuroscience 37 (3), S. 493-504.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:02
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Computational Neuroscience | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | DORDRECHT | ||||
| Band: | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 493-504 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Humanwissenschaften > Institut für Psychologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MACAQUE AREA MT; DIRECTION DISCRIMINATION; SYNAPTIC DEPRESSION; APPARENT MOTION; CORTICAL AREAS; COMPLEX CELLS; CORTEX; ADAPTATION; ATTENTION; PERCEPTION; Short-term neural plasticity; Rapid visual motion priming; Rapid motion after-effect; Second-order RC integrator; Motion energy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 100 Philosophie und Psychologie > 150 Psychologie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60957 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric