Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie International Edition | ||||
Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
Band: | 50 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 32 | ||||
Seitenbereich: | S. 7283-7286 | ||||
Datum: | 2011 | ||||
Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Scheer | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Stichwörter / Keywords: | METAL-METAL DISTANCES; CHEMICAL-BOND; ELECTRONIC-STRUCTURE; WHITE PHOSPHORUS; ACTIVATION; TERPHENYL; COMPOUND; CHEMISTRY; CLUSTERS; P-4(2-); arsenic; chromium; phosphorus; quintuple bonds | ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
Dokumenten-ID: | 65332 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 11:17
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags