| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Clinical Hemorheology and Microcirculation | ||||
| Verlag: | IOS PRESS | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 49 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1-4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 551 | ||||
| Datum: | 2011 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Plastische-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 65363 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 11:17
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric