| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Blood | ||||
| Verlag: | AMER SOC HEMATOLOGY | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 116 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 21 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2498 | ||||
| Datum: | 2010 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 65567 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 11:31
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric