| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy | ||||
| Verlag: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 54 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 54-68 | ||||
| Datum: | 2009 | ||||
| Institutionen: | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | SOLID-STATE NMR; NUCLEAR-MAGNETIC-RESONANCE; DIATOM THALASSIOSIRA-PSEUDONANA; TETRAALKYLAMMONIUM SILICATE SOLUTIONS; DEMOSPONGE SUBERITES-DOMUNCULA; SYNTHETIC CALCIUM PHOSPHATES; AMPLITUDE CROSS-POLARIZATION; LONG-CHAIN POLYAMINES; O HYDROGEN-BOND; SI-29 MAS NMR; Biomineralisation; Solid-state NMR; Liquid-state NMR; Siliceous and calcium-based biominerals | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 67618 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 12:14
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric