Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for imaging of copper, zinc, and platinum in thin sections of a kidney from a mouse treated with cis-platin
Artikel
Zoriy, Myroslav, Matusch, Andreas, Spruss, Thilo und Becker, J. Sabine (2007) Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for imaging of copper, zinc, and platinum in thin sections of a kidney from a mouse treated with cis-platin. International Journal of Mass Spectrometry 260 (2-3), S. 102-106.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Mass Spectrometry | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 260 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2-3 | ||||
| Seitenbereich | S. 102-106 | ||||
| Datum | 2007 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 13:58 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | X-RAY-MICROANALYSIS; ELECTRON-MICROSCOPY; INTRACELLULAR-LOCALIZATION; TRACE-ELEMENTS; SAMPLES; CANCER; CALIBRATION; CHAMBER; COMPLEX; TISSUES; imaging; laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry; mouse kidney; platinum | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 69420 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric