Population pharmacokinetics and pharmacodynamic evaluation of intravenous and enteral moxifloxacin in surgical intensive care unit patients
Kees, Martin Georg, Schaeftlein, André, Haeberle, Helene Anna, Kees, Frieder K., Kloft, Charlotte und Heininger, Alexandra (2013) Population pharmacokinetics and pharmacodynamic evaluation of intravenous and enteral moxifloxacin in surgical intensive care unit patients. The Journal of antimicrobial chemotherapy.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Apr 2013 12:27
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of antimicrobial chemotherapy | ||||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||||
| Datum | 5 März 2013 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | RESPIRATORY-TRACT INFECTIONS; COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA; HUMAN SEPTIC SHOCK; ANTIMICROBIAL THERAPY; FLUOROQUINOLONES; PENETRATION; MANAGEMENT; INITIATION; SURVIVAL; antimicrobial therapy; fluoroquinolones; pneumonia; bioavailability; probability of target attainment; ICUs | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 27983 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric