Comparison of two algorithmic data processing strategies for metabolic fingerprinting by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Almstetter, Martin F., Appel, Inka, Dettmer, Katja
, Gruber, Michael
und Oefner, Peter J.
(2011)
Comparison of two algorithmic data processing strategies for metabolic fingerprinting by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry.
Journal of chromatography A 1218 (39), S. 7031-7038.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 12 Aug 2014 09:14
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of chromatography A | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 1218 | ||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 7031-7038 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | CHEMOMETRIC ANALYSIS; SEPARATION DATA; ALIGNMENT; COMPONENTS; EXTRACTS; Alignment; Data mining; GC x GC-TOFMS; Metabolic fingerprinting; Metabolomics; Spike-in experiment | ||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30621 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric